![]() |
年齢 | 15 |
| 身長 | 170cm | |
| 種族 | ヒューマン | |
| 趣味 | 山歩き、身体を動かすこと | |
| 好き | 仲間、冒険、空 | |
| 苦手 | 人前でのスピーチ |
使いやすさ:☆☆☆☆☆
シンプル&使いやすいスタンダードタイプ
星の島“イスタルシア”を目指し旅する、グランブルーファンタジーの主人公。
多くの仲間が集う騎空団の団長として、空に仇なす存在に抗うため、剣を取る。
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| ・シンプルで強い: グランは勝つために必要な道具をすべて持っており、驚くほど充実している。
・対空: 2H、623H、F.H.の間なら、グランはどの距離でもジャンプしている相手を簡単に迎撃できる。
・高速: 遠Mはこのクラス最高の7Fボタンであり、9Fの遠Hもある。 ・プレッシャー: 大ダメージの2Lとブロック時の2M、そしてHのレギンレイヴにより、グランは自分のターンを維持し、打撃や投げのプレッシャーをかけ続けることができる。 ・ダメージ: ほとんどのヒットで高いダメージが得られ、コーナーでの潰しダメージが彼の強みをさらに際立たせている。カウンターヒットと対空は特に残酷で、通常コーナー付近ではクールダウン1回で5Kを割る。 |
・ クイックノーマルの欠点は他のキャストと比べてリーチが短いことである。
・グランの突きの最大範囲でのパンチダメージはメーターに余裕がないとかなり物足りない。 ・グランはコンボ中にクールダウンを循環させる確実な方法を持っておらず、状況に応じた始動技(対空や遠距離からの壁バウンド)なしでは2ヒット目のダメージが低くなることが多い。 ・テンペスト・ブレードは信じられないほど遅く、遠距離通常攻撃からコンボできないことが多い。カタストロフィも同様に非常に遅く、敵のファイアボールが遠くから衝突してきたとしてもダメージを与えられないことが多い。 |

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 上 | 5 | 3 | 6 | +2 | +6 | |
| グランの最速ボタンでプレッシャーを与えることができ、暴れ潰しや当て投げに最適。通常ヒット時に近Mに繋げればヒット確認になる。接近して当てると、遅いリバサを回避することができる。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 接近戦での使い勝手が良く、コンボの穴埋めになるが、攻撃力の高さから6Fの近Lキャラに対して暴れ潰しが可能。しゃがみヒット時に近Lにつなげることができる。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| カウンターヒット時に相手に大きなヒットスタンを与えることができ、距離によっては遠Hにつなげることができるため、画面端での高ダメージコンボを可能にする。また、立ちUから壁バウンドへのコンボも可能であるため、全体的にグラン最強の反撃確定始動技と言える。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 6フレームと近距離の突進が速いため、遠距離からでもある程度のダメージを与えることができる。214L>214Mへのコンボでワンパンできるが、キャンセルウインドウはかなり狭い。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ノーマルの中で最もリーチが遠く、スピードの割に遠くまで届く。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 射程は遠Mよりも少し短いが、ヒットボックスは少し後ろに下がる。カウンターで突くのに最適。火球で連打を終わらせた後にヒットさせるのに十分な射程があり、そうすることで暴れを捕らえることができるが、それを上回る技が存在するため、常時使用することは推奨されない。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| チャージ可能な斬撃攻撃。最大4レベルまでチャージ可能で、レベル4で無敵を得る。また、レベルが上がるごとにダメージと射程が伸びる。
チャージはL/M/H/Gでキャンセル可能。レベルは記憶され、再度5Uを使用すると同じレベルからチャージが再開される。グランはレベル4以降はチャージを自動キャンセルし、レベル4になっても5Uを押し続けることで攻撃を遅らせたり、通常通りキャンセルすることができる。 レベル2で通常攻撃をヒットさせると、コーナーでウォールバウンスを発生させ、コンボを伸ばすことができる。カウンターヒット時はすべてのバージョンでコーナーでウォールバウンスする。 レベル4のノックバックは画面中央で壁バウンドすることができる。 また、先端で間合いを取るとブロック時に-2され、グランのやられ判定を少し後退させるので、牽制技としても有効である。 2H後に相手が十分に高い位置にいる場合、いくつかの画面端コンボに使用できる。 |
|||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 低めの連携と暴れ潰しとして機能するため、非常に強力なプレッシャーツールである。214L>214Mで強制ダウン確定。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 良い突きを持ち、一般的なコンボツール。ガード時に+1されるため、使い勝手は良い。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 214L>2H>214Mは運びにも優れ、ダメージも高い。カウンターでは214L>2H>214Mが運びも良くダメージコンボになるが、相手が地面や自分に近い場合は別のルートに行く必要がある。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| グランのスイープ。2番目に遠い通常攻撃。通常弾を低空飛行する。単体で詐欺重ねを決めることができ、高ダメージのコンボを決めることができる。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| グラン最速の空中通常技。始動から地面に叩きつけられるまで有効フレームがある。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| グラン最強の空対空通常技。最序盤に小さなめくり当たり判定がある。めくり技の使い道はほとんどjUに負けるが、それがあることを知っておくのは良いことだ。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| グランの最もリーチが長く、最もダメージの大きいジャンプ攻撃。当たり判定はグランの体に近いほど小さくなる。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| グランのjUはとんでもない昇り攻撃とめくり攻撃だ。グランの周囲にヒットするため、グランにとって最高の飛び込み攻撃であり、間違いなくこのゲームで最高の飛び込み攻撃だ。詐欺飛びの後に使ったり、空中にいるときはいつでも使おう。それほど素晴らしい攻撃なのだ。唯一の欠点は、ほとんどの空中通常技よりも遅いことだ。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前投げ | - | - | - | - | - | - | - |
| 前方への投げは相手を遠くへ叩き落とすが、ノーテックの時間が長いので打撃重ねを狙ったり、飛び込んだりすることができる。相手を画面端に追い込むのに最適。
近L、2L、近M、2Mなどのボタンのうち、投げは刻み投げのチャンスが多く、グランにとって特に強力な連携技だ。また、相手の投げ技がヒットした場合、グランの投げ技は莫大なダメージに変換されるため、投げの混戦はより恐ろしいものとなる。 |
|||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後投げ | - | - | - | - | - | - | - |
| 後ろ投げは左右を入れ替える。前投げよりも近い位置で復帰できるため、相手に密着したい場合に有効。 | |||||||

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||
|
ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2段目 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3段目 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3段目(中段) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3段目(下段) | - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | ||||||||


ガードさせた時に「ガードクラッシュ状態」を誘発する強力な一撃。この時、相手の「ブレイブリーポイント」を1減少させられる。

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||


レイジングストライク発動時、追加入力で追撃を仕掛けられる。奥義ゲージを大きく消費する。

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||


ガード中、またはガードクラッシュ状態から反撃を繰り出し、ヒットした相手を吹き飛ばすことができる。発動時に「ブレイブリーポイント(BP)」を1消費する。

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||
クイック入力
or 
or 

テクニカル入力

or 
or 


| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| 236L | - | - | - | - | - | - | - |
| 236M | - | - | - | - | - | - | - |
| 236H | - | - | - | - | - | - | - |
| Lレギンレイブ
かなり高速で画面を横切る。ブロックや突きの安全な止めとして機能する。
Mレギンレイブ Hレギンレイブ |
|||||||
623+攻撃ボタン or 6+アビリティボタン
クイック入力

or 
or 

テクニカル入力

or 
or 


| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| 623L | - | - | - | - | - | - | - |
| 623M | - | - | - | - | - | - | - |
| 623H | - | - | - | - | - | - | - |
| 無敵のライジングアッパーカット。ダメージの大きいコンボの締めとして、またプレッシャーから逃れる手段としても有用だが、ブロックや空振りでは高い確率で反撃される。
L ライジングソード M ライジングソード H ライジングソード |
|||||||
214+攻撃ボタン or (2 or 4)+アビリティボタン
クイック入力
![]()
or ![]()
![]()
or ![]()
![]()
![]()
テクニカル入力
![]()
or ![]()
or ![]()
![]()

| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| 214L | - | - | - | - | - | - | - |
| 214L → 214M | - | - | - | - | - | - | - |
| 214M | - | - | - | - | - | - | - |
| 214H | - | - | - | - | - | - | - |
| Lドライブバースト
214Mの追撃版。
前方に斬りつけながらダッシュする。214Xの最も安全なバージョン。ヒット時またはブロック時に214Mにキャンセル可能。ヒット時は214L>214Mでメーターレスコンボの締めになる。ブロック時は、214Lの後に214Mをカウンターヒットさせないように、相手が214Lの後にマッシュするか試すために使用できる。
Mドライブバースト Hドライブバースト |
|||||||
クイック入力


テクニカル入力



| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
クイック入力



テクニカル入力



| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||
クイック入力



テクニカル入力



| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ここに技の解説を入れたりする | |||||||
クイック入力


テクニカル入力


or




| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| 通常版 | - | - | - | - | - | - | - |
| ロック時 | - | - | - | - | - | - | - |
| メーター制の前進無敵技。ダメージは大きいがリーチが短い。至近距離からヒットさせないとダメージが激減するため、相手との距離が近いときに使おう。その前に無敵フレームが切れてしまうので、わざわざこのスーパーでブルドーザーで突進しようとする必要はない。 | |||||||
236236+U or 236+アビリティボタン+U or L+M+U+アビリティボタン
クイック入力



テクニカル入力



or




| ダメージ | ガード | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差(ガード時) | 硬直差(ヒット時) | |
| 通常版 | - | - | - | - | - | - | - |
| ロック時 | - | - | - | - | - | - | - |
| グランがチャージして放つ無敵技。この技は画面を横切ることができるが、至近距離で使用すると召喚したプロトバハムートによる大爆風が発生する。ブロック時に大ダメージを与えるので、その後にチップキルを仕掛けることができる。 | |||||||